Εδραιώθηκε στη 12η θέση η Τουρκία

Η Ελλάδα είχε να κερδίσει στη βαθμολογία της UEFA μόνο από την ισοπαλία του ΠΑΟΚ στη Φλωρεντία, με αποτέλεσμα η Τουρκία να εδραιωθεί στη 12η θέση της κατάταξης.

Σημειώνεται πως σκοπός των ελληνικών ομάδων είναι μέσω των αποτελεσμάτων του να πετύχουν την ανακατάληψη της 12ης θέσης στην UEFA, η οποία θα μας επιτρέψει να έχουμε και το 2016-17 τον πρωταθλητή απευθείας στους ομίλους του Champions League και τον κυπελλούχο σε αυτούς του Europa League.

Η βαθμολογία της UEFA

1. Ισπανία 88.999 6/7
2. Αγγλία 73.820 6/7
3. Γερμανία 73.272 6/7
4. Ιταλία 59.010 6/6
5. Πορτογαλία 58.549 5/6
6. Γαλλία 48.416 5/6
7. Ρωσία 46.832 4/6
8. Ουκρανία 39.666 4/6
9. Ολλανδία 38.646 3/6
10. Βέλγιο 33.000 4/5
11. Ελβετία 31.775 3/5
12. Τουρκία 31.200 3/5
13. Ελλάδα 30.300 4/5
14. Τσεχία 28.875 1/4
15. Ρουμανία 25.799 2/4
16. Αυστρία 24.675 1/4
17. Κροατία 22.500 2/4
18. Κύπρος 22.300 2/5
20. Πολωνία 21.000 1/4
20. Ισραήλ 21.000 0/4

Σχετικά άρθρα